ZY-LB靶式流(liú)量計
產品特點:
主(zhǔ)要用於解決高粘度、低雷諾(nuò)數流(liú)體的(de)流量測量,先(xiān)後經曆了(le)氣動表和(hé)電動表(biǎo)兩(liǎng)大發展階段,智能(néng)靶式流量計(jì)是在(zài)原有應變片式靶式流量計測量原理的基礎上 ,采用了最新型(xíng)電容力傳感(gǎn)器作(zuò)為(wéi)測量和敏感傳遞元件,同(tóng)時(shí)利用了現代數(shù)字智能處理技術而研製的一種新式流量計量儀表。
產(chǎn)品應用:已(yǐ)廣泛應用於冶金、石油、化工(gōng)、能源、食品、環(huán)保等各個領域的流量測量。
二.ZY- LB產品特點







三.ZY- LB技術參數(shù)
公(gōng)稱口徑(jìng)及壓力 | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
插入式:DN150~DN1500mm(壓力1.6~10MPa) | |
螺紋式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) | |
精確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準型:±1.0%FS |
介質溫度 | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱片,超過200℃或低於-30℃加夾套裝置) |
環境溫度 | -40℃~+85℃(液晶不會損壞(huài))液(yè)晶正常工作在-30℃~+80℃ |
供電電源(yuán) | 24VDC二線製(zhì)4~20mA(12VDC~32VDC) |
電池型:3.6V@7.5AH鋰電(diàn)池,可持續(xù)使用三年 | |
信號輸(shū)出 | 4~20mA |
測量管材質 | 不鏽鋼304、316或其(qí)他 |
防爆標誌 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
電纜接口 | 隔(gé)爆型1/2NPT內螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
液晶顯示 | 瞬時流量顯示(shì)數值範(fàn)圍:0~50000(可帶小(xiǎo)數點(diǎn)) |
累積流量顯示(shì)數(shù)值範圍:0~99999999(可帶小數點)自動(dòng)複位 | |
外殼(ké)材質 | 鑄鋁 |
負載特性 | RLmax=50*(電源電(diàn)壓-12)Ω@24V |
防護等(děng)級 | IP65 |
四.ZY- LB產品分類
儀表型(xíng)號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
信號(hào)輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
精(jīng)度等級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
顯示器 | 有 | 有 | ||
儀表材質 | 304SS | 304SS | ||
防爆等級(jí) | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
儀表通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
安裝方式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | ||
耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環境(jìng)溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |


